Pjesa e Numrit | SD100-12-22-021 | prodhues | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) |
---|---|---|---|
Përshkrim | PHOTODIODE BLUE ENH 2.5MM TO-5 | Statusi i Lirë i Plumbit / RoHS | Pa plumb pa përputhshmëri me RoHS |
Sasia e disponueshme | 1773 pcs | Fleta e të dhënave | SD100-12-22-021.pdf |
gjatësi vale | 660nm | Tensioni - DC Reverse (Vr) (Max) | 75V |
Kendveshtrim | 82° | Gama e spektrit | 350nm ~ 1100nm |
seri | - | Responsivity @ nm | 0.28 A/W @ 450nm |
Koha e përgjigjes | 13ns | paketim | Bulk |
Paketa / Rasti | - | Emra të tjerë | 100-12-22-021 SD1001222021 |
Temperatura e punës | -40°C ~ 125°C | Lloji i montimit | Through Hole |
Niveli i ndjeshmërisë së lagështisë (MSL) | 1 (Unlimited) | Prodhuesi Standard Lead Time | 14 Weeks |
Statusi i Lirë i Plumbit / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Dioda Lloji | PIN |
pershkrim i detajuar | Photodiode 660nm 13ns 82° | Aktual - Dark (Typ) | 1.6nA |
Ngjyra - Enhanced | Blue | Zona Aktive | 5.067mm² |
FEDEX | www.FedEx.com | Nga $ 35.00 tarifat bazë të anijeve varen nga zona dhe vendi. |
---|---|---|
DHL | www.DHL.com | Nga $ 35.00 tarifat bazë të anijeve varen nga zona dhe vendi. |
UPS | www.UPS.com | Nga $ 35.00 tarifat bazë të anijeve varen nga zona dhe vendi. |
TNT | www.TNT.com | Nga $ 35.00 tarifat bazë të anijeve varen nga zona dhe vendi. |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF